Hiện nay, nền kinh tế phát triển, nhu cầu về đất đai dành cho mục đích phát triển kinh tế ngày càng tăng. Theo đó, những dự án mà Nhà nước thực hiện thu hồi đất ngày càng nhiều. Khi đó, người sử dụng đất có thể được bồi thường nếu có đủ các điều kiện hưởng bồi thường. Trong đó, có trường hợp được bồi thường cây trồng vật nuôi.
Thu hồi đất là gì?
Khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai 2013:
“Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.”

Về nguyên tắc, người sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường thì sẽ được bồi thường theo quy định của Luật Đất đai.
Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp:
- Vì mục đích quốc phòng, an ninh;
- Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
- Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
- Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật; tự nguyện trả lại đất; có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
Quy định về bồi thường cây trồng vật nuôi
Bồi thường về cây trồng
Theo khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường được tính như sau:
Trường hợp 1: Bồi thường với cây trồng hằng năm

– Mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch.
– Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.
Trường hợp 2: Bồi thường với cây trồng lâu năm
– Mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.
– Ngoài tiền bồi thường về đất (nếu đủ điều kiện) thì còn được bồi thường về cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Mỗi địa phương giá của vườn cây lâu năm tại mỗi thời điểm là khác nhau.
Trường hợp 3: Bồi thường với cây trồng có thể di chuyển đến nơi khác
– Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.
– Thông thường việc bồi thường với cây trồng có thể di chuyển đến nơi khác áp dụng với các loại cây trồng lâu năm.
Trường hợp 4: Bồi thường về rừng

Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây.
Bồi thường với vật nuôi
Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường được tính như sau:

– Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không được bồi thường (vì không có thiệt hại).
– Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì:
+ Nếu thu hoạch sớm thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm;
+ Nếu có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.
Lưu ý: Mỗi tỉnh thành sẽ có mức bồi thường cụ thể với vật nuôi.
Ví dụ:
+ TP. Hồ Chí Minh mức bồi thường tính theo khoản 2 Điều 22 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND: Mức bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra tối đa không vượt quá 30% tổng giá trị bồi thường đối với vật nuôi.
+ TP. Hà Nội mức bồi thường đối với cây trồng hoặc vật nuôi có thể di chuyển đến cơ sở mới, UBND cấp huyện căn cứ thực tế để quyết định mức hỗ trợ thiệt hại và chi phí di chuyển, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 30% mức bồi thường (theo Điều 18 Quy định về bồi thường kèm Quyết định 10/2017/QĐ-UBND).
Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất thì không phải tất cả các vật nuôi đều được bồi thường mà chỉ bồi thường với vật nuôi là thủy sản như cá, tôm…vì do đặc tính sinh học của những vật nuôi thủy sản không thể di chuyển (vì không có ao, hồ mới) hoặc di chuyển sẽ bị chết.
Xem thêm >> Pháp nhân là gì? Những quy định bạn cần biết về pháp nhân.
Đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất ?
ĐƠN GIÁ CÂY ĂN QUẢ, CÔNG NGHIỆP, LÂU NĂM
– Loại A: Cây chưa có quả nhưng có thể di chuyển được.
– Loại B: Cây chưa có quả nhưng không thể di chuyển được.
– Loại C: Cây có quả đến 3 năm.
– Loại D: Cây có quả từ 4 – 6 năm.
– Loại E: Cây có quả từ năm thứ 7 trở đi.
– Cây tại thời điểm bồi thường đã đến hạn thanh lý thì hỗ trợ chi phí chặt hạ theo đường kính cây như mức giá tại mục IV.
Số TT | Loại cây | đơn vị tính | Phân loại | Đơn giá |
I | CÂY ĂN QUẢ | |||
1 | Mít ta(Mật độ 625 cây/ha) | đồng/cây | A | 25.000 |
đồng/cây | B | 57.000 | ||
đồng/cây | C | 500.000 | ||
đồng/cây | D | 700.000 | ||
đồng/cây | E | 1.100.000 | ||
2 | Bưởi, Bòng, Phật thủ | đồng/cây | A | 25.000 |
đồng/cây | B | 90.000 | ||
đồng/cây | C | 210.000 | ||
đồng/cây | D | 420.000 | ||
đồng/cây | E | 580.000 | ||
3 | Cam (Mật độ 500 cây/ha), Chanh, Quýt, Thanh Yên | đồng/cây | A | 25.000 |
đồng/cây | B | 90.000 | ||
đồng/cây | C | 210.000 | ||
đồng/cây | D | 320.000 | ||
đồng/cây | E | 420.000 | ||
4 | Mận, Đào, Mơ, Dâu da, ổi, Móc thép, Dổi, Bòng bòng, Bơ | đồng/cây | A | 28.000 |
đồng/cây | B | 48.000 | ||
đồng/cây | C | 90.000 | ||
đồng/cây | D | 120.000 | ||
đồng/cây | E | 180.000 | ||
5 | Nhãn, Vải, Chôm chôm, Bồ quân (Nụ quân), Hồng | đồng/cây | A | 41.000 |
đồng/cây | B | 85.000 | ||
đồng/cây | C | 222.000 | ||
đồng/cây | D | 373.000 | ||
đồng/cây | E | 450.000 | ||
6 | Táo, Hồng xiêm | đồng/cây | A | 15.000 |
đồng/cây | B | 30.000 | ||
đồng/cây | C | 120.000 | ||
đồng/cây | D | 180.000 | ||
đồng/cây | E | 300.000 | ||
7 | Vú sữa, Trứng gà, Mắc cọp | đồng/cây | A | 25.000 |
đồng/cây | B | 50.000 | ||
đồng/cây | C | 120.000 | ||
đồng/cây | D | 240.000 | ||
đồng/cây | E | 360.000 | ||
8 | Na, Lê, Lựu, Mãng cầu | đồng/cây | A | 20.000 |
đồng/cây | B | 36.000 | ||
đồng/cây | C | 99.000 | ||
đồng/cây | D | 199.000 | ||
đồng/cây | E | 350.000 | ||
9 | Thanh long | đồng/bụi | A | 20.000 |
đồng/bụi | B | 36.000 | ||
đồng/bụi | C | 99.000 | ||
đồng/bụi | D | 150.000 | ||
đồng/bụi | E | 210.000 | ||
10 | Núc nác, Bứa | đồng/cây | A | 10.000 |
đồng/cây | B | 18.000 | ||
đồng/cây | C | 65.000 | ||
đồng/cây | D | 108.000 | ||
đồng/cây | E | 160.000 | ||
11 | Thị, Muỗm, Quéo, Xoài, Cóc | đồng/cây | A | 25.000 |
đồng/cây | B | 180.000 | ||
đồng/cây | C | 310.000 | ||
đồng/cây | D | 400.000 | ||
đồng/cây | E | 570.000 | ||
12 | Chay, Sấu, Khế, Chám, Dọc, Nhót | đồng/cây | A | 20.000 |
đồng/cây | B | 30.000 | ||
đồng/cây | C | 90.000 | ||
đồng/cây | D | 180.000 | ||
đồng/cây | E | 250.000 | ||
13 | Trầu, Sở, Lai | đồng/cây | A | 13.000 |
đồng/cây | B | 66.000 | ||
đồng/cây | C | 200.000 | ||
đồng/cây | D | 266.000 | ||
đồng/cây | E | 300.000 | ||
14 | Dừa | đồng/cây | A | 43.000 |
đồng/cây | B | 102.000 | ||
đồng/cây | C | 388.000 | ||
đồng/cây | D | 538.000 | ||
đồng/cây | E | 457.000 | ||
15 | Bồ kết | đồng/cây | A | 8.500 |
đồng/cây | B | 27.500 | ||
đồng/cây | C | 156.000 | ||
đồng/cây | D | 261.000 | ||
đồng/cây | E | 222.000 | ||
16 | Cau ăn quả | đồng/cây | A | 28.500 |
đồng/cây | B | 49.500 | ||
đồng/cây | C | 184.000 | ||
đồng/cây | D | 295.000 | ||
đồng/cây | E | 251.000 | ||
17 | Dứa | đồng/cây | A | 5.500 |
đồng/cây | B | 8.500 | ||
18 | Gấc | đồng/cây | A | 3.500 |
đồng/cây | B | 37.000 | ||
19 | Chuối (mới trồng hoặc cây con có thể di chuyển được) | đồng/cây | A | 10.000 |
Chuối sắp trổ hoa, mới trổ hoa hoặc quả non chưa dùng dược | đồng/cây | B | 60.000 | |
20 | Đu đủ | đồng/cây | A | 15.000 |
Đu đủ mới ra quả nhỏ | đồng/cây | B | 45.000 | |
21 | Chè | đồng/cụm | A | 1.500 |
B | 16.000 | |||
C | 36.000 | |||
22 | Dâu tây (Mật độ trồng khoảng 40.000-45.000 cây/ha) | đồng/cây | A | 6.500 |
B | 11.000 | |||
23 | Dâu ăn quả. (Mật độ trồng khoảng 5.000 cây/ha (1,5 m x 1,2 m)). | đồng/cây | A | 5.500 |
B | 9.000 | |||
C | 12.000 | |||
24 | Cây Dâu lấy lá cho tằm ăn.(Mật độ 40.000 – 50.000 cây/ha) | đồng/cây | A | 1.500 |
B | 2.000 | |||
C | 5.000 | |||
25 | Trầu không chưa leo | đồng/cụm | 6.500 | |
Trầu không đã leo giàn | đồng/m2 | 38.000 | ||
26 | Mía các loại | |||
a | Mía tím | |||
– | Chưa đến kỳ thu hoạch (< 6 tháng) | đồng/m2 | A | 12.000 |
– | Đã đến kỳ thu hoạch | đồng/m2 | B | 24.000 |
b | Mía nguyên liệu (mía đường) (Lưu gốc) | |||
– | Năm thứ 1, năm thứ 2 | đồng/m2 | 8.500 | |
– | Năm thứ 3 | đồng/m2 | 9.200 | |
27 | Cà phê (mật độ 1.300 cây/ha) | |||
– | Mới trồng | đồng/cây | 6.000 | |
– | Chăm sóc năm 1 | đồng/cây | 20.000 | |
– | Chăm sóc năm 2 | đồng/cây | 30.000 | |
– | Chăm sóc năm 3 | đồng/cây | 50.000 | |
– | Đã thu hoạch | đồng/cây | 100.000 | |
28 | Cây quế | |||
– | Đường kính gốc < 5cm | đồng/cây | 20.000 | |
– | Đường kinh gốc >=5-10cm | đồng/cây | 80.000 | |
– | Đường kính gốc >10-20cm | đồng/cây | 160.000 | |
Đường kính gốc >20cm | đồng/cây | 200.000 | ||
29 | Cây thông nhựa (Mật độ tối đa 1000 cây/ha) | |||
– | Đường kính <2cm | đồng/cây | 10.000 | |
– | Đường kính gốc 2-5cm | đồng/cây | 30.000 | |
– | Đường kính gốc >5-10cm | đồng/cây | 45.000 | |
– | Đường kính gốc >10-20cm | đồng/cây | 130.000 | |
– | Đường kính gốc >20-30cm | đồng/cây | 180.000 | |
– | Đường kính gốc >30-40cm | đồng/cây | 230.000 | |
– | Đường kính gốc >40cm | đồng/cây | 280.000 | |
30 | Cây cao su (mật độ thời kỳ XDCB 555 cây/1 ha, thời kinh doanh 500 cây ha) | |||
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 1 | đồng/cây | 88.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 2 | đồng/cây | 108.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 3 | đồng/cây | 133.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 4 | đồng/cây | 153.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 5 | đồng/cây | 172.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 6 | đồng/cây | 189.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 7 | đồng/cây | 205.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 1 | đồng/cây | 269.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 2 | đồng/cây | 272.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 3 | đồng/cây | 287.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 4 | đồng/cây | 290.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 5 | đồng/cây | 267.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 6 | đồng/cây | 282.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 7 | đồng/cây | 265.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 8 | đồng/cây | 268.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 9 | đồng/cây | 258.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 10 | đồng/cây | 273.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 11 | đồng/cây | 256.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 12 | đồng/cây | 240.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 13 | đồng/cây | 217.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 14 | đồng/cây | 200.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 15 | đồng/cây | 190.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 16 | đồng/cây | 180.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 17 | đồng/cây | 176.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 18 | đồng/cây | 159.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 19 | đồng/cây | 142.000 | |
31 | Cây cọ phèn búp đỏ (nuôi cánh kiến) | |||
– | Cây trồng năm đầu tiên | đồng/cây | 13.500 | |
– | Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 1 năm đến hết năm thứ 4. | đồng/cây | 18.000 | |
– | Cây cọ phèn búp đỏ trồng >4 năm đến 5 năm. | đồng/cây | 33.500 | |
– | Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 5 năm đến 7 năm | đồng/cây | 63.000 | |
– | Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 7 năm | đồng/cây | 96.000 | |
32 | Cây hoa hồi, hoa hòe | |||
– | Cây con | đồng/cây | 5.000 | |
– | Còn nhỏ, di chuyển được | đồng/cây | 15.000 | |
– | Chưa thu hoạch, không di chuyển được | đồng/cây | 50.000 | |
– | Đã thu hoạch (dưới 5 năm) | đồng/cây | 120.000 | |
– | Đã thu hoạch (trên 5 năm) | đồng/cây | 180.000 | |
33 | Chanh leo | |||
– | Chưa ra quả | đồng/m2 | A | 12.000 |
– | Đã có quả chưa thu hoạch | đồng/m2 | B | 30.000 |
34 | Nho | |||
đồng/cây | A | 60.000 | ||
đồng/cây | B | 140.000 | ||
đồng/cây | C | 250.000 |
Trường hợp cụ thể về bồi thường cây trồng vật nuôi
Câu hỏi:
Tôi là Trần Mạnh Tuấn, ở An Giang. Hộ gia đình tôi bị Nhà nước thu hồi đầm nuôi tôm để làm đường quốc lộ. Tại thời điểm thu hồi đất, tôm nuôi của hộ gia đình tôi chưa đến thời kỳ thu hoạch. Trường hợp này, hộ gia đình tôi được bồi thường như thế nào?
Trả lời:

Luật sư của chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Theo Khoản 2 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 quy định:
“Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:
a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;
b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”.
Trong trường hợp này, hộ gia đình bạn được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Ngoài ra, Khoản 2 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường
Xem thêm >> Dịch vụ Luật sư tư vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình miễn phí.
Dịch vụ xin giấy phép Luật Hoàng Đế
Trong quá trình thực hiện quy trình xin giấy phép, khi khách hàng sử dụng dịch vụ xin giấy phép của công ty luật Hoàng Đế, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:
Tư vấn pháp luật miễn phí trực tuyến qua tổng đài 0945001003:
– Tư vấn mức xử phạt, các hình thức xử phạt, cơ quan có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi không công bố giấy phép theo quy định;
– Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện được phép xin cấp giấy phép;
– Tư vấn cho quý khách tất cả các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc xin cấp giấy phép theo quy định của pháp luật;
– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép theo quy định;
– Tư vấn khách hàng cách thức tiến hành nộp hồ sơ, nộp lệ phí và phí, hướng dẫn khách hàng lựa chọn cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số phiếu cho quý khách;
– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng nhận kết quả và thực hiện việc lưu thông trên thị trường theo quy định.
Cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép sau khi khách hàng ký kết hợp đồng dịch vụ:
– Trực tiếp soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép
– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nộp phí, lệ phí cấp phép giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Theo dõi hồ sơ đăng ký giấy phép, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên;
– Soạn thảo các công văn, hoặc làm đơn khiếu nại, tố cáo các hành vi sai phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nộp hồ sơ xin phép giấy phép;
– Đại diện khách hàng đến nhận kết quả và gửi kết quả chính thức cho quý khách hàng như đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ;
– Tư vấn và giải đáp tất cả các vướng mắc cho quý khách hàng có liên quan đến việc cấp giấy phép.
– Thanh lý hợp đồng với khách hàng.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết! Trân trọng cảm ơn
Phương Thức Liên Hệ.
HOÀNG ĐẾ – CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ HÀNG ĐẦU
Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật xây dựng uy tín, miễn phí, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Địa chỉ: 52 Triệu Việt Vương – Phường An Hải Tây – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Hotline: 0945001003
Fax : 0945001003
Email: thienminhlawfirmdn@gmail.com